1.Denis Maniet 2 .Jelle Liefferincks 3.Jurgen Compernolle 4.???
Naam deelnemer |
Stuks |
Lbs | Kg | |
1 | Henning Vengels | 48 | 32680 | 14,823 |
2 | Tom Brinkman | 44 | 31340 | 14,215 |
3 | Marc Ziolkowski | 40 | 27240 | 12,355 |
4 | Ivo Braakhuis | 39 | 26780 | 12,147 |
5 | Lasse Ahrens | 36 | 26120 | 11,847 |
6 | Thomas radiger | 35 | 24300 | 11,022 |
7 | Anthony Slijngard | 33 | 24960 | 11,321 |
8 | Lars Lindemann | 32 | 25880 | 11,738 |
9 | Guido Brauckmann | 32 | 22460 | 10,187 |
10 | Andreas Kobler | 31 | 23200 | 10,523 |
11 | Marcel Bloemberg | 31 | 21720 | 9,852 |
12 | Holger Niederbockstruck | 30 | 22440 | 10,178 |
13 | Gregory Kort | 30 | 21840 | 9,906 |
14 | Jan Logist | 27 | 20160 | 9,144 |
15 | Kenneth Soeroredjo | 26 | 18040 | 8,182 |
16 | Maik salomon | 25 | 16600 | 7,529 |
17 | Davy Beer | 24 | 19580 | 8,881 |
18 | Kars Mellema | 24 | 18780 | 8,518 |
19 | Tobias Thiede | 24 | 17100 | 7,756 |
20 | Andy Planchon | 24 | 16680 | 7,565 |
21 | Grandry Alain | 23 | 17800 | 8,073 |
22 | Tommy Soetowidjojo | 23 | 17180 | 7,792 |
23 | Francois Nguyen | 22 | 18400 | 8,346 |
24 | Rob Hens | 22 | 16520 | 7,493 |
25 | Paul Blechinger | 22 | 15920 | 7,221 |
26 | Marcel Cauberg | 22 | 15600 | 7,076 |
27 | Dirk Vanhecken | 21 | 14600 | 6,622 |
28 | Sietze Hendriks | 18 | 13640 | 6,186 |
29 | Thomas Baruth | 17 | 13860 | 6,286 |
30 | Pim | 17 | 13300 | 6,032 |
31 | Hans Blancquaert | 17 | 12500 | 5,669 |
32 | Roy Jacobs | 17 | 12020 | 5,452 |
33 | Pattyn Ignace | 16 | 13660 | 6,196 |
34 | Peter Meijerhof | 16 | 12940 | 5,869 |
35 | Benjamin Helzle | 16 | 11980 | 5,434 |
36 | Martien Nooren | 15 | 14120 | 6,404 |
37 | Dario Putman | 15 | 12500 | 5,669 |
38 | Marc Derij | 15 | 10520 | 4,771 |
39 | Mario Swijsen | 14 | 9060 | 4,109 |
40 | Gunther Thoelen | 13 | 12600 | 5,715 |
41 | Philipp Helzle | 13 | 8700 | 3,946 |
42 | Marino Degrande | 12 | 11680 | 5,297 |
43 | Jacquemyn Guillaume | 12 | 9960 | 4,517 |
44 | Ifet Huremovic | 12 | 8960 | 4,064 |
45 | Melissa Mariman | 12 | 8280 | 3,755 |
46 | Michel Stulens | 12 | 7820 | 3,547 |
47 | Mertens Erwin | 11 | 9440 | 4,281 |
48 | Chris Legast | 10 | 8840 | 4,009 |
49 | Paul Ivens | 9 | 7240 | 3,284 |
50 | Coreint Chris | 9 | 6280 | 2,848 |
51 | Marc Blancquaert | 8 | 5620 | 2,549 |
52 | Heymans Andre | 6 | 4440 | 2,013 |
53 | Coreint Axel | 6 | 3900 | 1,769 |
54 | Albert Mariman | 5 | 3600 | 1,632 |
55 | Maurice lesuisse | 0 | 0 | TEAM |
56 | Werner Baldewijns | 0 | 0 | TEAM |
57 | Kai Funk | 0 | 0 |
0 |
58 | Ralf Müller | 0 | 0 | 0 |
59 | Kenny Paermentier | 0 | 0 | 0 |
60 | Gregory Chevalier | 0 | 0 | 0 |
61 | Vasile Huja | 0 | 0 | 0 |
|
!!!93% Gevangen!!! | 1133 | 841380 | 381,615 |